¿Cuántos corredores finalizaron la media maratón de Bogotá 2017?
- Detalles
La carrera es una de las de mayor participación del país.
Media Maratón de Bogotá 2017.
La carrera de mayor participación en el país este año por poco casi sobrepasa los 30 mil corredores sumando los atletas que finalizan los 10k y 21k. En muchos medios de comunicación se repite que la carrera tiene más de 44 mil corredores, los datos muestran que nunca ha pasado de los 30 mil atletas.
TOTAL DE CORREDORES MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ 2011-2017
21k | 10k | ||||||
Año | Masculino | Femenino | Total 21k | Masculino | Femenino | Total10k | TOTAL CARRERA |
2011 | 7708 | 1113 | 8821 | - | - | - | - |
2012 | 8070 | 1205 | 9275 | - | - | - | - |
2013 | 8633 | 1460 | 10292 | - | - | - | - |
2014 | 8485 | 1722 | 10207 | 9709 | 6666 | 16375 | 26645 |
2015 | 8948 | 2009 | 11243 | 9674 | 7454 | 17394 | 28637 |
2016 | 8551 | 2089 | 10688 | 9447 | 7360 | 16902 | 27590 |
2017 | 9623 | 2535 | 12158 | 9803 | 7975 | 17778 | 29936 |
Datos FINALAP. Solo a partir de 2014 se midió el tiempo con chip para los 10k.
Estos son los datos publicados en FINALAP para el 2017:
Corredores finalizando 10k y 21k: 29936*
Corredores finalizando 21k: 12158* corredores (Una de las más grandes de latinoamerica junto a la media maratón de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mexico y Santiago)
Corredores finalizando 10k: 17778* corredores
TOTAL DE CORREDORES MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ 2017
Número total de corredores que cruzaron la meta en 21k: 12158
Número total de corredores que cruzaron la meta en 10k: 17778
Total de corredores: 29936 atletas
Número de Corredores por categorias en 21k
Hombres | Mujeres | |
Abierta | 4693 | 1729 |
Veteranos | 2501 | 522 |
Plus | 2429 | 284 |
Total | 9623 | 2535 |
Número de Corredores por categorias en 10k
Hombres | Mujeres | |
Abierta | 5875 | 5357 |
Juvenil | 275 | 179 |
Veteranos | 1618 | 1169 |
Plus | 1681 | 1014 |
Menores | 317 | 246 |
Sillas | 37 | 10 |
Total | 9803 | 7975 |
* Datos tomados de FINALAP.