52805 corredores de 120 paises completaron el pasado domingo la maratón de Nueva York.

maraton de nueva york colombia correMaratón de Nueva York. La maratón mas grande del mundo.

Este domingo se corrió una nueva versión de la maratón más grande del mundo, cerca de 50 mil corredores de todo el mundo finalizaron los 42 kilómetros de la prestigiosa prueba en Central Park, lugar emblematico de la ciudad de Nueva York.

Por nuestro país 203 corredores, 147 hombres y 55 mujeres, cruzaron la meta de la mítica prueba que recorre los cinco distritos de la ciudad: Staten Island donde se da la partida, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan donde finaliza.

La mejor colombiana fue Maria Upegui Arboleda que hizo una marca de 3:28:48. En los varones el mejor colombiano fue Sebastian Castañeda terminando la carrera en la posición 281 con un tiempo de 2:44:50 horas.

La maratón de Nueva York es una de las carreras que junto a la Maratón de Chicago y la Maratón de Miami, reúnen cada año a una gran cantidad de atletas latinoamericanos y colombianos. Felicitamos a todos los atletas de nuestro país que hicieron parte de la mítica prueba en la gran manzana.

Resultados Colombianos en la Maratón de Nueva York 2018

CAT BIB NOMBRE POS TIEMPO
M39 2270  Sebastian Castañeda 281 2:44:50
M30 1568  Samier Barguil 298 2:45:21
M32 1532  Mauricio Aguirre 568 2:51:50
M43 1445  Carlos Verano 712 2:54:11
M35 7884  Juan Ochoa 770 2:55:00
M37 3070  Jose Toledo Varon  884 2:56:50
M46 2197  Oscar Beltran 1220 3:00:06
M48 1841  Leonardo Sanabria 1222 3:00:12
M30 2198  Jorge Murillo 1253 3:00:49
M42 3839  Juan Medina 1554 3:04:26
M32 8611  Luis Jaramillo 1724 3:06:28
M50 6119  Leonardo Escobar 1786 3:07:05
M33 2327  Jorge Ballen 1853 3:07:46
M38 3257  Fabio Duque 1864 3:07:50
M40 3140  Rodrigo Vargas 1951 3:08:40
M39 8369  Andres Naranjo 2094 3:09:57
M40 7577  Juan Gonzalez 2372 3:12:36
M32 3753  Daniel Villaveces 2456 3:13:16
M52 9147  John Gacharna 2570 3:14:09
M54 7528  Guillermo Fonseca 2797 3:15:43
M38 3195  Felipe Dorado 2820 3:15:57
M39 2494  Jeisson Mendez 3122 3:18:00
M38 8439  Santiago Hinestrosa 3259 3:18:52
M39 42240  Camilo Cubillos 3626 3:21:15
M40 9095  Juan Pelaez 4175 3:24:28
M33 10294  Andres Ardila 4209 3:24:40
M33 4177  Oscar Corredor 4522 3:26:26
M43 13352  Bernardo Avila 4919 3:28:20
M44 6784  Salvador Martinez 4935 3:28:26
F45 14824  Maria Upegui Arboleda 5034 3:28:48
M43 11369  Felipe Marquez 5043 3:28:50
M39 17415  Martin Iriarte 5611 3:31:17
M37 21717  Juan Soler 5668 3:31:34
M41 33382  Juan Fernando Perez 6247 3:34:20
M40 18394  Felix Caceres 6643 3:36:03
M37 10514  Jose Luis Sanchez 6847 3:36:57
M37 10296  Juan Tibaduiza 7039 3:37:47
M45 8599  William Cortes 7043 3:37:48
M67 19679  Julio Suarez 7433 3:39:21
M30 5758  Fabia Segura 7692 3:40:13
M38 26225  Julio Aristizabal 7761 3:40:30
F32 6129  Maria Mora 7950 3:41:07
M65 21484  Jorge Velez 8221 3:42:13
M35 22177  Anderson Ardila 8331 3:42:38
M45 20086  Juan Velez 8352 3:42:44
M51 12309  Mario Mesa 8626 3:43:43
M49 22561  Carlos Perez 8757 3:44:09
M34 19154  Jose Angel 9259 3:45:51
M28 57335  Yeyson Giovanny Villamil 9393 3:46:21
M43 20330  Oscar Torres 9799 3:47:36
M24 4142  Jaime Castro 9940 3:48:05
F36 37808  Diana Garcia 10255 3:49:06
M47 10067  Raul Veloza 10264 3:49:09
M36 50106  Andres Sanchez 10376 3:49:26
M49 14174  Alex Jaimes 10563 3:49:58
M39 32616  Martin Gomez 11151 3:51:43
M47 5372  Daniel Valderrama 11294 3:52:07
F35 16882  Maria Jaramillo 11387 3:52:23
F36 41101  Tatiana Marquez 11459 3:52:36
M35 57120  Juan Escobar 11724 3:53:20
M35 29360  Juan Bermudez 12033 3:54:09
M46 22643  Carlos Benavides 12220 3:54:40
M38 25302  Leonardo Estarita 12241 3:54:43
F26 7737  Jenny Castellanos 12308 3:54:52
M48 16474  Wiliam Gutierrez 13012 3:56:43
F35 17311  Silvana Lena Del Vecchio 13017 3:56:44
M21 49755  Pablo Pelaez 13064 3:56:52
M40 19614  Mauricio Botero 13293 3:57:28
M46 22003  Hernan Prada Lopez 13648 3:58:16
M47 8368  Carlos Echeverry 13878 3:58:46
M32 8403  Monica Samaca 13899 3:58:48
F38 15886  Jenny Gonzalez 13908 3:58:49
M38 33048  Juan Taborda 13918 3:58:51
M44 30103  Felipe Garcia 14041 3:59:06
M30 24771  Mauricio Duran 14119 3:59:15
M31 20764  Daniel Rada 14159 3:59:21
M30 16237  Francisco Crane 14170 3:59:22
M38 11072  Eison Suarez 14246 3:59:32
M49 27430  Andres Solano 14313 3:59:41
M64 10503  Luis Muñoz 14424 3:59:57
F37 21133  Linda Granados 14436 3:59:58
M43 21257  Javier Utria 15007 4:01:29
F43 23847  Estela Ortiz 15059 4:01:40
M32 22135  Pablo Calero 15152 4:01:56
M52 56044  Juan Woodcock 15431 4:02:45
M75 35146  Jorge Roncancio 15868 4:04:17
F43 42403  Norma Lily Reyes 16122 4:05:03
M57 35893  Carlos Gutierrez 16615 4:06:27
F23 39092  Juanita Salgado 16756 4:06:53
F29 32142  Marcela Canas 16972 4:07:31
M27 15130  Bryan Salazar 17004 4:07:36
F49 37051  Maria Sanchez 17400 4:08:45
M33 69218  Nicolas Botero 17611 4:09:23
M36 27725  Carlos Cely 18702 4:12:25
M33 46143  Alejandro Arango 18826 4:12:45
M41 36828  Andres Mayorga 18967 4:13:09
F33 30814  Mariana Quevedo 19366 4:14:13
F37 20250  Adriana Gutierrez 19673 4:15:02
F45 14864  Luz Angela Suarez 20100 4:16:08
M41 50417  Omar Gonzalez de la Hoz 20893 4:18:07
M42 22492  Julian Estrada 21272 4:19:09
M37 41193  Diego Maya Angel 21411 4:19:30
F33 58099  Ana Rodriguez 21634 4:20:03
M43 29348  Juan Rodriguez 21865 4:20:38
F31 42146  Maria ortega 22134 4:21:21
M34 54368  Andres Alvarado 22151 4:21:23
M46 8738  Carlos Tejeiro 22278 4:21:46
M41 9165  Edwin Guarnizo 22292 4:21:48
M54 9798  Jose Toro 22642 4:22:45
F45 49355  Milena Baquero 23412 4:24:41
M45 29197  Jorge Lopez 23976 4:26:09
F36 54627  Margarita Cardona 24055 4:26:22
F41 52667  Liz Garnica 24216 4:26:40
M60 13627  Pedro Cardenas 24500 4:27:22
F47 53623  Sandra Heilbron Villa 24572 4:27:33
M38 24809  Mario Cabrera 24757 4:28:00
M55 51204  Guillermo Arciniegas 24766 4:28:01
M49 57724  Alvaro Gomez Uribe 24902 4:28:21
M49 41192  Alberto Martinez 25681 4:30:16
M44 40079  Mario Alvarado 25721 4:30:22
M35 22180  Cesar Escobar 26319 4:31:58
M38 33049  Carlos Andres Delgado 26749 4:33:04
F31 44786  Juliana Phelps 27535 4:35:12
M50 26173  Daniel Alarcón 27987 4:36:24
M38 11267  Alejandro Orrego Ortiz 28203 4:37:00
F38 6868  Diana Gomez 28205 4:36:59
F40 41102  Maria Stella Sanabria 28569 4:38:08
M47 46512  Alejandro Marquez 28706 4:38:28
M45 37188  Santiago Hoyos 28936 4:39:01
M36 12831  Jose Escobar 29705 4:41:07
M58 65207  Luis Florez 29970 4:41:55
M49 48645  Juan Mondragon 30214 4:42:31
M41 35589  Federico Rojas 30218 4:42:31
M56 56611  Rodrigo Alberto Pelaez 30245 4:42:35
M45 54445  Carlos Arboleda 30324 4:42:46
M50 51692  German Zapata 30557 4:43:25
M46 45143  Julio Grisales 30917 4:44:23
F44 45755  Adriana Garzon 31028 4:44:40
M71 23015  Alfredo Rico 31126 4:44:56
F52 49590  Diana Mordecai Puello 31161 4:45:05
F48 26665  Catalina Hernandez 31257 4:45:20
F40 61722  Julie de la Rosa 31512 4:46:06
M50 27499  Nestor Vela 32023 4:47:22
M48 26581  Jhon Agudelo 32507 4:48:46
F25 68606  Conny Cajamarca Villalba 32541 4:48:51
M45 39091  Alvaro de la Espriella 32732 4:49:27
M39 17014  Julian Gutierrez 32739 4:49:28
F43 19134  Sandra Rodriguez 33351 4:51:12
F44 31034  Dyrlee Sanmiguel 33404 4:51:22
M50 61645  Jorge Bernal 33439 4:51:27
F29 63295  Ana Mosquera 33732 4:52:16
F26 56081  Maria Camila Perez 34029 4:53:08
M29 31236  Sebastian Cotes 34511 4:54:33
M46 23419  Wilson Calderon 35667 4:57:53
F38 63393  Ingrid Camacho 35699 4:57:58
M61 62248  Fernando Rodriguez  35944 4:58:46
M37 11504  Juan Chaves 35970 4:58:50
F45 56474  Deyanira Uribe 36143 4:59:23
M42 11601  Eddyson Ferreira 36820 5:01:38
F38 22625  Maria Calero 37034 5:02:18
M41 32139  Camilo Franco 37413 5:03:39
M56 49685  Andres Duque 37418 5:03:40
F23 41364  Laura Fernandez 37533 5:04:08
M44 53437  Marco Cuitiva 37727 4:58:03
M47 60211  Andres Jaimes 38549 5:08:01
M67 36265  Alberto Castellanos 38906 5:09:30
F44 56106  Astrid Castaño 38917 5:09:32
M56 38320  Juvel Quintero 39085 5:10:14
M35 57544  Nestor Parra 39125 5:10:28
F60 51174  Aracelly Woodall 39232 5:10:50
M42 51729  Camilo Restrepo 39715 5:12:50
F48 31226  Monica Ledesma 40127 5:14:46
F45 28347  Norma Aparicio 40373 5:15:48
M50 51158  Manuel Franco 40737 5:17:20
M27 35814  Edwin Garcia 41322 5:20:09
F34 53378  Natalia Velez-Guerrero 41514 5:20:55
F40 64706  Angela Obando 41528 5:20:59
F40 64305  Maria Quintero 41531 5:21:00
M38 53233  Carlos Pertuz 41567 5:21:08
F40 42115  Maria Luna 42851 5:27:06
F35 38247  Carolina Muñoz 42885 5:27:15
F52 58702  Aida Garcia 43211 5:28:56
F28 56512  Maria Figueroa 43450 5:30:06
M69 38065  Roberto Ramirez 43710 5:31:21
F28 51613  Sheirin Torres 43751 5:31:39
M20 24828  Daniel Mejia 43907 5:32:30
M25 26226  Juan Mejia 43911 5:32:31
M49 24805  Juan Mejia 43923 5:32:34
M45 40809  Miguel Ruge 44094 5:33:37
F28 39351  Lina Cuartas 44095 5:33:38
F47 63488  Claudia Martinez 44362 5:35:06
M44 42515  Nicolas de Valencia 45868 5:44:29
M51 51712  Carlos Sanchez 45902 5:44:40
F37 53300  Carolina Angel 46709 5:50:09
F44 69259  Martha Castillo 48519 6:05:10
M69 10885  Anibal Barrero 49099 6:11:11
M23 41191  Daniel Amortegui 49413 6:14:48
M57 66573  Dimitri Yepes 50361 6:29:22
M47 27136  Luis Patiño 51680 7:01:00
M57 61853  Juan Trujillo 52491 7:54:48
M58 72625  Pablo Restrepo 52492 7:54:49
M55 21015  Wilson Castro 52637 8:29:05

últimos artículos

San Martín ganó en Tumaco y Giraldo venció en Popayán  

Un positivo fin de semana tuvo el Equipo Porvenir con dos victorias en la…

Ocho países presentes en la Carrera Rescate de la Frontera en Tumaco

Atletas provenientes de Kenia, Perú, México, Ecuador, Venezuela, Panamá,…

Atletas elite de seis países compiten en La Ceja

La fiesta del atletismo este domingo uno de diciembre tiene su epicentro en la…

Orjuela ganó la Media Maratón de Cúcuta

Angie Orjuela, integrante del Equipo Porvenir, se llevó el título de la séptima…

Santa Marta se consolida como epicentro del turismo deportivo con alianzas clave para Del Mar a la…

La organización de la carrera anunció dos alianzas estratégicas de gran…

Prepárate

Programas de Entrenamiento

Entrenamientos para carreras desde principiante a avanzado.

Consejos para una carrera de 10K

Cada año más y más carreras de 10k se programan en diferentes partes del mundo,…

Consejos para una media maratón

Una Media Maratón es catalogada como una prueba de fondo donde el entrenamiento…

Consejos para una Maratón

Una Maratón es la prueba clásica de resistencia fisica y mental, en todos los…

Conceptos básicos de entrenamiento

Les presentamos los conceptos que todo corredor debe conocer.

Consejos para una carrera nocturna

Consejos para una carrera nocturna.
Ir arriba