Resultados Atletismo Juegos Olímpicos Tokio 2020 - Finales
- Detalles
- Categoría: Tokio2020
Programación completa del atletismo olimpico.
Estadio Olimpico
A partir del 30 de Julio y hasta el 8 de agosto se realizarán las pruebas de atletismo en el Estadio Olimpico de Tokio, un escenario con capacidad para unos 80000 espectadores.
RESULTADOS ATLETISMO JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Programación completa de Atletismo en Tokio
Donde se indica se refiere a que un atleta de nuestro país estará compitiendo.
* se refiere a que habrá un atleta colombiano si clasifica a esta fase.
PROGRAMACIÓN
(La hora de Tokio es +14 horas de la hora colombiana)
DIA 1 - VIERNES TARDE - JULIO 30 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:30 | 6:30 | 10000 m | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 2 - SABADO TARDE - JULIO 31 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:15 | 6:15 | Lanzamiento Disco | M | ![]() ![]() ![]() |
21:35 | 7:35 | 4x400 Relevos Mixto | X | ![]() ![]() ![]() |
21:50 | 7:50 | 100 m | F | ![]() ![]() ![]() |
DIA 3 - DOMINGO MAÑANA - AGOSTO 1 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
10:35 | 20:35* (Sábado) |
Impulsión bala | F | ![]() ![]() ![]() |
DIA 3 - DOMINGO TARDE - AGOSTO 1 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
19:10 | 5:10 | Salto Alto | M | ![]() ![]() ![]() |
20:20 | 6:20 | Salto Triple | F | ![]() ![]() ![]() |
21:50 | 7:50 | 100 m | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 4 - LUNES MAÑANA - AGOSTO 2 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
10:20 | 20:20* (Domingo) |
Salto largo | M | ![]() ![]() ![]() |
11:50 | 21:50* (Domingo) |
100 m vallas | F | ![]() ![]() ![]() |
DIA 4 - LUNES TARDE - AGOSTO 2 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:00 | 6:00 | Lanzamiento de Disco | F | ![]() ![]() ![]() |
21:15 | 7:15 | 3000 m Obstáculos | M | ![]() ![]() ![]() |
21:40 | 7:40 | 5000 m | F | ![]() ![]() ![]() |
DIA 5 - MARTES MAÑANA - AGOSTO 3 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
10:50 | 20:50* (Lunes) |
Salto Largo | F | ![]() ![]() ![]() |
12:20 | 22:20* (Lunes) |
400 m vallas | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 5 - MARTES TARDE - AGOSTO 3 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
19:20 | 5:20 | Salto con pértiga | M | ![]() ![]() ![]() |
20:35 | 6:35 | Lanzamiento de Martillo | F | ![]() ![]() ![]() |
21:25 | 7:25 | 800 m | F | ![]() ![]() ![]() |
21:50 | 7:50 | 200 m | F | ![]() ![]() ![]() |
DIA 6 - MIERCOLES MAÑANA - AGOSTO 4 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
11:30 | 21:30* (Martes) |
400 m vallas | F | ![]() ![]() ![]() |
DIA 6 - MIERCOLES TARDE - AGOSTO 4 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:00 | 6:00 | 3000 m con Obstáculos | F | ![]() ![]() ![]() |
20:15 | 6:15 | Lanzamiento Martillo | M | ![]() ![]() ![]() |
21:05 | 7:05 | 800 m | M | ![]() ![]() ![]() |
21:55 | 7:55 | 200 m | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 7 - JUEVES MAÑANA - AGOSTO 5 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
11:00 | 21:00* (Miércoles) |
Salto Triple | M | ![]() ![]() ![]() |
11:05 | 21:05* (Miércoles) |
Impulsión bala | M | ![]() ![]() ![]() |
11:55 | 21:55* (Miércoles) |
110 m vallas | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 7 - JUEVES TARDE - AGOSTO 5 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
16:30 | 2:30 | 20 km Marcha | M | ![]() ![]() ![]() |
19:20 | 5:20 | Salto con pértiga | F | ![]() ![]() ![]() |
21:00 | 7:00 | 400 m | M | ![]() ![]() ![]() |
21:20 | 7:20 | Decatlón | F | ![]() ![]() ![]() |
21:40 | 7:40 | Heptatlón | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 8 - VIERNES MAÑANA - AGOSTO 6 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
5:30 | 15:30* (Jueves) |
50 km Marcha | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 8 - VIERNES TARDE - AGOSTO 6 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
16:30 | 2:30 | 20 km marcha | F | ![]() ![]() ![]() |
20:50 | 6:50 | Lanzamiento de Jabalina | F | ![]() ![]() ![]() |
21:00 | 7:00 | 5000 m | M | ![]() ![]() ![]() |
21:35 | 7:35 | 400 m | F | ![]() ![]() ![]() |
21:50 | 7:50 | 1500 m | F | ![]() ![]() ![]() |
22:30 | 8:30 | 4x100 m relevos | F | ![]() ![]() ![]() |
22:50 | 8:50 | 4x100 m relevos | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 9 - SABADO MAÑANA - AGOSTO 7 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
7:00 | 17:00* (Viernes) |
Maratón | F | ![]() ![]() ![]() |
DIA 9 - SABADO TARDE - AGOSTO 7 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
19:35 | 5:35 | Salto Alto | F | ![]() ![]() ![]() |
19:45 | 5:45 | 10000 m | F | ![]() ![]() ![]() |
20:00 | 6:00 | Lanzamiento de Jabalina | M | ![]() ![]() ![]() |
20:40 | 6:40 | 1500 m | M | ![]() ![]() ![]() |
21:30 | 7:30 | 4x400 m Relevos | F | ![]() ![]() ![]() |
21:50 | 7:50 | 4x400 m Relevos | M | ![]() ![]() ![]() |
DIA 10 - DOMINGO MAÑANA - AGOSTO 8 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
7:00 | 17:00* (Sábado) |
Maratón | M | ![]() ![]() ![]() |
Este calendario esta sujeto a cambios.