Resultados Atletismo Juegos Olímpicos Tokio 2020 - Finales
- Detalles
Programación completa del atletismo olimpico.
Estadio Olimpico
A partir del 30 de Julio y hasta el 8 de agosto se realizarán las pruebas de atletismo en el Estadio Olimpico de Tokio, un escenario con capacidad para unos 80000 espectadores.
RESULTADOS ATLETISMO JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
Programación completa de Atletismo en Tokio
Donde se indica se refiere a que un atleta de nuestro país estará compitiendo.
* se refiere a que habrá un atleta colombiano si clasifica a esta fase.
PROGRAMACIÓN
(La hora de Tokio es +14 horas de la hora colombiana)
DIA 1 - VIERNES TARDE - JULIO 30 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:30 | 6:30 | 10000 m | M | 1. Selemon Barega - ETI - 27:43.22 2. Joshua Cheptegei - UGA - 27:43.63 SB 3. Jacob Kiplimo - UGA - 27:43.88 |
DIA 2 - SABADO TARDE - JULIO 31 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:15 | 6:15 | Lanzamiento Disco | M | 1. Daniel Stahl - SUE - 68.90 m 2. Simon Petterson - SUE - 67.39 m. 3. Lukas Weibhaidnger - AUS - 67.07 m. |
21:35 | 7:35 | 4x400 Relevos Mixto | X | 1. Polonia - 3:09.87 2. República Dominicana - 3:10.21 3. USA - 3:10.22 |
21:50 | 7:50 | 100 m | F | 1. Elaine Thompson - JAM - 10.61 s OR 2. Shelly-Ann Fraser-Pryce - JAM - 10.74 s 3. Shericka Jackson - JAM - 10.76 s |
DIA 3 - DOMINGO MAÑANA - AGOSTO 1 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
10:35 | 20:35* (Sábado) |
Impulsión bala | F | 1. Lijiao Gong - CHI - 20.58 PB 2. Raven Saunders - USA - 19.79 3. Valerie Adams - NZL - 19.62 |
DIA 3 - DOMINGO TARDE - AGOSTO 1 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
19:10 | 5:10 | Salto Alto | M | 1. Mutaz Barshim - QQT - 2.37 SB 2. Gianmarco Tamberi - ITA - 2.37 SB 3. Maksim Nedasekau - BLR - 2.37 NR |
20:20 | 6:20 | Salto Triple | F | 1. Yulimar Rojas - VEN - 15.67 WR 2. Patricia Mamona - POR - 15.01 NR 3. Ana Peleteiro - ESP - 14.87 NR |
21:50 | 7:50 | 100 m | M | 1. Lamont Jacobs - ITA - 9.80 AR 2. Fred Kerley - USA - 9.84 PB 3. André de Grasse - CAN - 9.89 PB |
DIA 4 - LUNES MAÑANA - AGOSTO 2 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
10:20 | 20:20* (Domingo) |
Salto largo | M | 1. Miltiadis Tentoglou - GRE - 8.41 2. Juan Miguel Echevarria - CUB - 8.41 3. Maykel Masso - CUB - 8.21 |
11:50 | 21:50* (Domingo) |
100 m vallas | F | 1. Jasmine Camacho - PUR - 12.37 2. Kendra Harrison - USA - 12.52 3. Megan Tapper - JAM - 12.55 |
DIA 4 - LUNES TARDE - AGOSTO 2 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:00 | 6:00 | Lanzamiento de Disco | F | 1. Valarie Allman - USA - 69.98 2. Kristin Pudenz - ALE - 66.86 PB 3. Yaime Perez - CUB - 65.72 |
21:15 | 7:15 | 3000 m Obstáculos | M | 1. Soufiane El Bakkali - MAR - 8:08.90 2. Lamecha Girma - ETI - 8:10.38 3. Benjamin Kigen - KEN - 8:11.45 |
21:40 | 7:40 | 5000 m | F | 1. Sifan Hassan - NED - 14:36.79 2. Hellen Obiri - KEN - 14:38.36 3. Gudaf Tsegay - ETI - 14:38.87 |
DIA 5 - MARTES MAÑANA - AGOSTO 3 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
10:50 | 20:50* (Lunes) |
Salto Largo | F | 1. Malaika Mihambo - ALE - 7:00 SB 2. Brittney Reese - USA - 6.97 3. Ese Brume - NIG - 6.97 |
12:20 | 22:20* (Lunes) |
400 m vallas | M | 1. Karsten Warholm - NOR - 45.94 WR 2. Rai Benjamin - USA - 46.17 AR 3. Alison Dos Santos - BRA - 46.72 AR |
DIA 5 - MARTES TARDE - AGOSTO 3 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
19:20 | 5:20 | Salto con pértiga | M | 1. Armand Duplantis - SUE - 6.02 2. Christopher Nilsen - USA - 5.97 PB 3. Thiago Braz - BRA - 5.87 SB |
20:35 | 6:35 | Lanzamiento de Martillo | F | 1. Anita Wlodarczyk - POL - 78.48 SB 2. Zheng Wang - CHI - 77.03 SB 3. Malwina Kopron - POL - 75.49 SB |
21:25 | 7:25 | 800 m | F | 1. Athing Mu - USA - 1:55.21 NR 2. Keely Hodgkinson - GBR - 1:55.88 NR 3. Raevyn Rogers - USA - 1:56.81 PB |
21:50 | 7:50 | 200 m | F | 1. Elaine Thompson-Herah - JAM - 21.53 NR 2. Christine Mboma - NAM - 21.81 3. Gabrielle Thomas - USA - 21.87 |
DIA 6 - MIERCOLES MAÑANA - AGOSTO 4 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
11:30 | 21:30* (Martes) |
400 m vallas | F | 1. Sydney Mclaughlin - USA - 51.46 WR 2. Dalilah Muhammad - USA - 51.58 PB 3. Femke Bol - NEB - 52.03 AR |
<
DIA 6 - MIERCOLES TARDE - AGOSTO 4 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
20:00 | 6:00 | 3000 m con Obstáculos | F | 1. Peruth Chemutai - UGA - 9:01.45 NR 2. Courtney Frerichs - USA - 9:04.79 SB 3. Hyvin Kiyeng - KEN - 9:05.39 |
20:15 | 6:15 | Lanzamiento Martillo | M | 1. Wojciech Nowicki - POL - 82.52 PB 2. Eivind Henriksen - NOR - 81.58 NR 3. Pawel Fajdek - POL - 81.53 |
21:05 | 7:05 | 800 m | M | 1. Emmanuel Kipkurui - KEN - 1:45.06 2. Ferguson Cheruiyot - KEN - 1:45.23 3. Patryk Dobek - POL - 1:45.39 |
21:55 | 7:55 | 200 m | M | 1. Andrée De Grasse - CAN - 19.62 NR 2. Kenneth Bednarek - USA - 19.68 PB 3. Noah Lyles - USA - 19.74 SB |
DIA 7 - JUEVES MAÑANA - AGOSTO 5 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
11:00 | 21:00* (Miércoles) |
Salto Triple | M | 1. Pedro Pichardo - POR - 17.98 NR 2. Yaming Zhu - CHI - 17.57 PB 3. Hugues Zango - BUR - 17.47 |
11:05 | 21:05* (Miércoles) |
Impulsión bala | M | 1. Ryan Crouser - USA - 23.30 OR 2. Joe Kovacs - USA - 22.65 3. Tomas Walsh - NZL - 22.47 SB |
11:55 | 21:55* (Miércoles) |
110 m vallas | M | 1. Hansle Parchment - JAM - 13.04 SB 2. Grant Holloway - USA - 13.09 3. Ronald Levy - JAM - 13.10 |
DIA 7 - JUEVES TARDE - AGOSTO 5 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
16:30 | 2:30 | 20 km Marcha | M | 1. Massimo Stano - ITA - 1:21:05 2. Koki Ikeda - JAP - 1:21:14 3. Toshikazu Yamanishi - JAP - 1:21:28 |
19:20 | 5:20 | Salto con pértiga | F | 1. Katie Nageotte - USA - 4.90 m 2. Anshelika Sidorova - ANA - 4.85 m 3. Holly Bradshaw - GBR - 4.85 m |
21:00 | 7:00 | 400 m | M | 1. Steven Gardiner - BAH - 43.85 SB 2. Anthony Zambrano - COL - 44.08 3. Kirani James - GRN - 44.19 |
21:20 | 7:20 | Decatlón | F | 1. Damian Warner - CAn - 9018 pts 2. Kevin Mayer - FRA - 8726 pts. 3. Ashley Moloney - AUS - 8649 pts |
21:40 | 7:40 | Heptatlón | M | 1. Nafissatou Thiam - BEL - 6791 pts. 2. Anouk Vetter - NED - 6689 pts. 3. Emma Oosterwegel - NED - 6590 pts. |
DIA 8 - VIERNES MAÑANA - AGOSTO 6 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
5:30 | 15:30* (Jueves) |
50 km Marcha | M | 1. Dawied Tomala - POL - 3:50:08 2. Jonathan Hilbert - ALE - 3:50:44 3. Evan Dunfee - CAN - 3:50:59 SB |
DIA 8 - VIERNES TARDE - AGOSTO 6 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
16:30 | 2:30 | 20 km marcha | F | 1. Antonella Palmisano - ITA - 1:29:12 2. Sandra Lorena Arenas - COL - 1:29:37 3. Hong Liu - CHI - 1:29:57 |
20:50 | 6:50 | Lanzamiento de Jabalina | F | 1. Liu Shiying - CHN - 66.34 2. Maria Andrejczyk - POL - 64.61 3. Kelsey Barber - AUS - 64.56 |
21:00 | 7:00 | 5000 m | M | 1. Joshua Cheptegei - UGA - 12:58.15 2. Mohammed Ahmed - CAN - 12:58.61 3. Paul Chelimo - USA -12:59.05 |
21:35 | 7:35 | 400 m | F | 1. Shaunae Miller - BAH - 48.36 2. Marileidy Pauilno - DOM - 49.20 3. Allyson Felix - USA - 49.46 |
21:50 | 7:50 | 1500 m | F | 1. Faith Kipyegon - KEN - 3:53.11 2. Laura Muir - GBR - 3:54.50 3. Sifan Hassan - NED - 3:55.86 |
22:30 | 8:30 | 4x100 m relevos | F | 1. JAMAICA - 41.02 2. USA - 41.45 3. REINO UNIDO - 41.88 |
22:50 | 8:50 | 4x100 m relevos | M | 1. ITALIA - 37.50 2. CANADA - 37.70 3. CHINA - 37.79 |
DIA 9 - SABADO MAÑANA - AGOSTO 7 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
7:00 | 17:00* (Viernes) |
Maratón | F | 1. Peres Jepchirchir - KEN - 2:27:20 SB 2. Brigid Kosgei - KEN - 2:27:36 SB 3. Molly Seidel - USA - 2:27:46 SB |
DIA 9 - SABADO TARDE - AGOSTO 7 | ||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
19:35 | 5:35 | Salto Alto | F | 1. Mariya Lasitskene - RUS - 2.04 2. Nicola McDermott - AUS - 2.02 3. Yaroslava Mahuchij - UKR - 2.00 |
19:45 | 5:45 | 10000 m | F | 1. Sifan Hassan - NED - 29:55.32 2. Kalkidan Gezahegne - BAR - 29:56.18 3. Letesenbet Gidey - ETI - 30:01.72 |
20:00 | 6:00 | Lanzamiento de Jabalina | M | 1. Neeraj Chopra - IND - 87.58 2. Jakub Vadlejch - RCH - 86.67 3. Vitezslav Vesely - RCH - 85.44 |
20:40 | 6:40 | 1500 m | M | 1. Jakob Ingebrigtsen - NOR - 3:28.32 2. Timothy Cheruiyot - KEN - 3:29.01 3. Josh Kerr - GBR - 3:29.05 |
21:30 | 7:30 | 4x400 m Relevos | F | 1. USA - 3:16.85 2. POLONIA - 3:20.53 3. JAMAICA - 3:21.24 |
21:50 | 7:50 | 4x400 m Relevos | M | 1. USA - 2:55.70 2. PAISES BAJOS - 2:57.18 3. BOTSUANA - 2:57.27 |
DIA 10 - DOMINGO MAÑANA - AGOSTO 8 (* hora dia anterior) |
||||
H. TOKIO | H. COL. | PRUEBA | RAMA | RESULTADO |
7:00 | 17:00* (Sábado) |
Maratón | M | 1. Eliud Kipchoge - KEN - 2:08:38 2. Abdi Nageeye - NED - 2:09:58 SB 3. Bashir Abdi - BEL - 2:10:00 SB |
Este calendario esta sujeto a cambios.