Resultados Atletismo Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Finales
- Detalles
Las pruebas se realizarán en el estadio de atletismo Rafael Cotes.
MEDALLERO ATLETISMO
El medallero se actualiza al finalizar cada día de competencias.
Actualizado Jueves Agosto 2 - 8:30 p.m.
RESULTADOS FINALES ATLETISMO JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
(*Algunas pruebas están por confirmarse por no cumplir con el mínimo de 5 comités inscritos)
DIA 1 - DOMINGO - JULIO 29 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
16:00 | F | Lanzamiento de Martillo | 1. Rosa Rodriguez - VEN - 67.91 m. 2. Elianis Despaigne - CUB - 64.40 m. 3. Yaritza Martinez - CUB - 61.44 m. |
18:00 | M | Lanzamiento Disco | 1. Mauricio Ortega - COL - 66.30 m. 2. Jorge Fernandez - CUB - 65.27 m. 3. Travis Smikle - JAM - 64.68 m. |
18:35 | F | Salto con Pértiga | 1. Yarisley Silva - CUB - 4.70 RJ 2. Robeilys Peinado - VEN - 4.50 3. Lisa Salomón - CUB - 4.10 |
18:55 | F | 10000 metros | 1. Patricia Sanchez - MEX - 33:41.48 2. Beverly Ramos - PUR - 33:46.99 3. Vianey de la Rosa - MEX - 34:10.75 |
19:45 | M | 10000 metros | 1. Juan Luis Barrios - MEX - 30:07.49 2. Mario Pacay - GUA - 30:09.79 3. Ivan Gonzalez - COL - 30:15.23 |
DIA 2 - LUNES - JULIO 30 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
18:10 | M | Impulsión Bala | 1. Odayne Richards - JAM - 21.02 m. RJ 2. Ashinia Miller - JAM - 20.19 m. 3. Eldred Henry - IVB - 20.18 m. |
19:05 | F | Salto Largo | 1. Caterine Ibargüen - COL - 6.83 m. RJ 2. Chantel Malone - IVB - 6.52 m. MMT 3. Alysbeth Boyer - PUR - 6.45 m. |
19:55 | F | 800 m. | 1. Rose Mary Almanza - CUB - 2:01.63 2. Alena Brooks - TTO - 2:02.26 3. Sonia Gaskin - BAR - 2:03.13 MMP |
20:10 | M | 800 m. | 1. Jesus Lopez - MEX - 1:45.2 2. Ryan Sanchez - PUR - 1:46.3 3. Wesley Vazquez - PUR - 1:46.6 |
20:20 | F | 100 m. | 1. Jonielle Smith - JAM - 11.04 2. Khalifa St. Fort - TTO - 11.15 3. Andrea Purica - VEN - 11.32 |
20:35 | M | 100 m. | 1. Nesta Carter - JAM - 10.07 2. Jason Roger - SKN - 10.15 3. Cejhae Greene - ANT - 10.16 |
20:45 | M | Decatlón | 1. Leonel Suarez - CUB - 8026 2. Jose Lemos - COL - 7913 3. Briander Rivero - CUB - 7858 |
DIA 3 - MARTES - JULIO 31 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:00 | M | Lanzamiento de Martillo | 1. Diego del Real - MEX - 74.95 m. RJ 2. Reinier Mejias - CUB - 73.28 m. 3. Roberto Janet - CUB - 73.11 m. |
17:45 | F | 100 m. Vallas | 1. Andrea Vargas - CRC - 12.90 MMP 2. Vanessa Clerveaux - HAI - 13.07 3. Jeanine Williams - JAM - 13.11 |
18:00 | M | 110 m . Vallas | 1. Shane Brathwaite - BAR - 13.38 MMT 2. Ruebin Walters - TTO - 13.57 3. Roger Iribarne - CUB - 13.58 |
19:05 | F | 5000 m. | 1. Muriel Coneo - COL - 16:13.47 2. Beverly Ramos - PUR - 16:14.04 3. Brenda Flores - MEX - 16:16.71 MMT |
18:40 | F | Lanzamiento Disco | 1. Yaime Perez - CUB - 66.00 RJ 2. Denia Caballero - CUB - 65.10 3. Shaniece Love - JAM - 58.40 MMP |
19:30 | M | 5000 m. | 1. Mauricio Gonzalez - COL - 13:53.40 MMT 2. Mario Pacay - GUA - 13:53.30 3. Victor Montañez - MEX - 14:05.87 |
19:35 | M | Salto Largo | 1. Ramone Bailey - JAM - 8.07 2. Tyrone Smith - BER - 8.03 MMT 3. Andwuelle Wright - TTO - 7.94 |
20:55 | F | 400 m. Vallas | 1. Ronda Whyte - JAM - 55.08 2. Zudikey Rodriguez - MEX - 55.11 MMP 3. Zurian Hechavarria - CUB - 55.13 MMP |
21:10 | M | 400 m. Vallas | 1. Kyron McMaster - IVB - 47.60 RJ 2. Annsert Whyte - JAM - 48.50 MMT 3. Juander Santos - DOM - 48.77 MMT |
DIA 4 - MIERCOLES - AGOSTO 1 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
06:00 | M | 50 km marcha | 1. José Ojeda - MEX - 4:02:45 2. Jorge Armando Ruiz - COL - 4:05:28 3. José Leonardo Montaña - COL - 4:08:10 |
07:00 | M | 20 km marcha | 1. Éider Arévalo - COL - 1:26:42 2. Manuel Soto - COL - 1:26:59 3. Erick Barrondo - GUA - 1:27:17 |
16:35 | F | Lanzamiento Jabalina | 1. Maria Lucelly Murillo - COL - 59.54 m. 2. Coraly Ortiz - PUR - 56.27 m. 3. Yulenmis Aguilar - CUB - 55.60 m. |
17:00 | M | Salto Alto | 1. Donald Thomas - BAH - 2.28 2. Eure Yanez - VEN - 2.28 =MMT 3. Jermaine Francis - SKN - 2.28 MMP |
17:25 | F | Impulsión Bala | 1. Cleopatra Borel - TTO - 18.14 m 2. Yaniuvis Lopez - CUB - 18.03 m 3. Maria Orozco - MEX - 17.88 MMP |
18:00 | F | Salto Triple | 1. Caterine Ibargüen - COL - 14.92 RJ 2. Yosiri Urrutia - COL - 14.48 MMT 3. Liadagmis Povea - CUB - 14.44 MMT |
18:30 | M | 1500 m | 1. Fernando Martinez - MEX - 3:56.57 2. Jose Rodriguez - MEX - 3:56.70 3. Carlos Andrés SanMartin - COL - 3:56.78 |
18:45 | F | 1500 m | 1. Rose Mary Almanza - CUB - 4:22.14 MMT 2. Angelin Figueroa - PUR - 4:22.52 3. Rosibel Garcia - COL - 4:23.43 MMT |
19:00 | F | 200 m. | 1. Shashalee Forbes - JAM - 22.80 MMT 2. Semoy Hackett - TTO - 22.95 3. Jodean Williams - JAM - 22.96 |
19:10 | M | 200 m. | 1. Bernardo Baloyes - COL - 20.13 2. Alonso Edwar - PAN - 20.17 3. Kyle Greaux - TTO - 20.26 |
19:20 | F | Heptatlón | 1. Yorgelis Rodriguez - CUB - 6436 RJ 2. Evelis Aguilar - COL - 6285 MMP 3. Luisaris Toledo - VEN - 5848 MMP |
19:50 | F | 400 m. | 1. Tiffany James - JAM - 52.35 2. Fiordaliza Cofil - DOM - 52.72 MMP 3. Derry Hill - JAM - 53.30 |
20:05 | M | 400 m. | 1. Luguelin Santos - DOM - 44.59 MMT 2. Yoandys Lescay - CUB - 45.38 MMT 3. Nery Brenes - CRC - 45.61 |
DIA 5 - JUEVES - AGOSTO 2 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:30 | M | Salto con Pértiga | 1. Walter Viafara - COL - 5.30 MMP 1. Lazaro Borges - CUB - 5.30 MMT 2. Eduaro Napoles - CUB - 5.20 3. Natan Rivera - ESA - 5.10 |
17:45 | M | Salto Triple | 1. Cristian Napoles - CUB - 17.34 MMP 2. Jordan Diaz - 17.29 3. Miguel Van Assen - SUR - 16.96 |
17:45 | M | Lanzamiento Jabalina | 1. Keshorn Walcott - TTO - 84.47 2. Anderson Peters - GRN - 81.80 3. David Carreon - MEX - 76.27 |
18:00 | F | 3000 m. Obstáculos | 1. Ana Cristina Narvaez - MEX - 10:00.01 MMT 2. Beverly Ramos - PUR - 10:07.71 3. Andrea Ferris - PAN - 10:18.92 |
18:00 | F | Salto Alto | 1. Levern Spencer - LCA - 1.90 2. Ximena Esquivel - MEX - 1.86 3. Maria Murillo - COL - 1.86 |
18:30 | M | 3000 m. Obstáculos | 1. Gerard Giraldo - COL - 8:44.51 MMT 2. Ricardo Estremera - PUR - 8:46.24 3. Andres Camargo - COL - 8:50.66 |
19:00 | F | Relevos 4x100 m. | 1. JAMAICA - 43.41 2. TRINIDAD Y TOBAGO - 43.61 3. REP. DOMINICANA - 43.68 |
19:10 | M | Relevos 4x100 m. | 1. BARBADOS - 38.41 2. REP. DOMINICANA - 38.71 3. JAMAICA - 38.79 |
19:30 | F | Relevos 4x400 m. | 1. CUBA - 3:29.48 RJ 2. JAMAICA - 3:30.67 3. COLOMBIA - 3:32.61 |
19:55 | M | Relevos 4x400 m. | 1. CUBA - 3:03.87 MMT 2. REP. DOMINICANA - 3:03.92 MMT 3. COLOMBIA - 3:04.35 MMT |
DIA 6 - VIERNES - AGOSTO 3 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
6:00 | M | Maratón | 1. Jeisson Suarez - COL - 2:29:54 2. Daniel Vargas - MEX - 2:30:30 3. Julian Solares - GUA - 2:31:42 |
6:15 | F | Maratón | 1. Madaí Perez - MEX - 2:57:55 2. Dailin Belmonte - CUB - 2:59:09 3. Angie Orjuela - COL - 2:59:49 |
RJ: Récord Juegos
MMP: Mejor Marca Personal
MMT: Mejor Marca de Temporada