Resultados Atletismo Juegos Olímpicos París 2024 - Finales
- Detalles
Las pruebas se realizarán en el estadio de Francia.
El Stade de France.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS FINALES ATLETISMO JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024
(Hora Colombia)
DIA 1 - JUEVES - AGOSTO 1 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
0:30 | M | Marcha 20 km | 1. Brian Pintado - ECU - 1:18:55 2.Caio Bonfim - BRA - 1:19:09 3.Alvaro Martin - ESP - 1:19:11 |
2:20 | F | Marcha 20 km | 1. Jiayu Yang - CHN - 1:25:54 2. Maria Perez - ESP - 1:26:19 3. Jemima Montag - AUS - 1:26:25 |
DIA 2 - VIERNES - AGOSTO 2 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
14:20 | M | 10000 m. | 1. Joshua Cheptegei - UGA - 26:43.14 OR 2. Berihu Aregawi - ETH - 26:43.44 3. Grant Fisher - USA - 26:43.46 SB |
DIA 3 - SABADO - AGOSTO 3 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:35 | M | Impulsión Bala | 1. Ryan Crouser - USA - 22.90 SB 2. Joe Kovacs - USA - 22.15 3. Rajindra Campbell - JAM - 22.15 |
13:20 | F | Triple salto | 1. Thea Lafond - DMA - 15.02 NR 2. Shanieka Ricketts - JAM - 14.87 SB 3. Jasmine Moore - USA - 14.67 SB |
13:55 | X | Relevos 4x400 m. | 1. PAISES BAJOS - 3:07.43 AR 2. USA - 3:07.74 3. REINO UNIDO - 3:08.01 NR |
14:20 | F | 100 m. | 1. Julien Alfred - LCA - 10.72 NR 2. Sha'Carri Richardson - USA - 10.87 3. Melissa Jefferson - USA - 10.92 |
14:45 | M | Decatlón | 1. Markus Rooth - NOR - 8796 pts. 2. Leo Neugebauer - GER - 8748 pts. 3. Lindon Victor - GRN - 8711 pts. |
DIA 4 - DOMINGO - AGOSTO 4 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:50 | F | Salto alto | 1. Yaroslava Mahuchikh - UKR - 2.00 2. Nicola Olyslagers - AUS - 2.00 3. Iryna Gerashchenko - UKR - 1.95 SB 3. Eleanor Patterson - AUS - 1.95 SB |
13:30 | M | Martillo | 1. Ethan Katzberg - CAN - 84.12 2. Bence Halasz - HUN - 79.97 3. Mykhalo Kokhan - UKR - 79.39 |
14:55 | M | 100 m. | 1. Noah Lyles - 9.79 PB 2. Kishane Thompson - JAM - 9.79 3. Fred Kerley - USA - 9.81 SB |
DIA 5 - LUNES - AGOSTO 5 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:00 | M | Salto con pértiga | 1. Armand Duplantis - SWE - 6.25 WR 2. Sam Kendricks - USA - 5.95 SB 3. Emmanouli Karalis - GRE - 5.90 |
13:30 | F | Disco | 1. Valarie Allman - USA - 69.50 m. 2. Bin Feng - CHN - 67.51 m. 3. Sandra Elkasevic - CRO - 67.51 m. |
14:10 | F | 5000 m | 1. Beatrice Chebet - KEN - 14:28.56 2. Faith Kipyegon - KEN - 14:29.60 SB 3. Sifan Hassan - NED - 14:30.61 SB |
14:45 | F | 800 m | 1. Keely Hodgkinson - GBR - 1:56.72 2. Tsige Duguma - ETH - 1:57.15 PB 3. Mary Moraa - KEN - 1:57.42 |
DIA 6 - MARTES - AGOSTO 6 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
13:00 | F | Martillo | 1. Camryn Rogers - CAN - 76.97 m. 2. Annette Echikunwoke - USA - 75.48 SB 3. Jie Zhao - CHN - 74.27 m |
13:20 | M | Salto largo | 1. Miltiadis Tentoglou - GRE - 8.48 m. 2. Wayne Pinnock - 8.36 m. 3. Mattia Furlani - ITA - 8.34 m. |
13:50 | M |
1500 m | 1. Cole Hocker - USA - 3:27.65 OR 2. Josh Kerr - GBR - 3:27.79 NR 3. Yared Nuguse - USA - 3:27.80 PB |
14:10 | F | 3000 m obstáculos | 1. Windred Yavi - BRN - 8:52.76 OR 2. Peruth Chemutai - UGA - 8:53.34 NR 3. Faith Cherotich - KEN - 8:55.15 PB |
14:40 | F | 200 m | 1. Gabrielle Thomas - USA - 21.83 s. 2. Julien Alfred - LCA - 22.08 s. 3. Brittany Brown - USA - 22.20 s. |
DIA 7 - MIERCOLES - AGOSTO 7 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
0:30 | X | Maratón marcha relevos | 1. España - 2:50:31 2. Ecuador - 2:51:22 3. Australia - 2:51:38 |
12:00 | F | Salto con pértiga | 1. Nina Kennedy - UAS - 4.90 SB 2. Katie Moon - USA - 4.85 SB 3. Alysha Newman - CAN - 4.85 NR |
13:25 | M | Disco | 1. Roje Stona - JAM - 70.00 m. OR 2. Mykolas Alekna - LTU - 69.97 m. 3. Matthew Denny - AUS - 69.31 m. |
14:20 | M | 400 m | 1. Quincy Hall - USA - 43.40 s. PB 2. Mattew Hudson - GBR - 43.44 s. AR 3. Muzala Samukonga - ZAM - 43.74 s. NR |
14:40 | M | 3000 m obstáculos | 1. Soufiane El Bakkali - MAR - 8:06.05 SB 2. Kenneth Rooks - USA - 8:06.41 PB 3. Abraham Kibiwot - KEN - 8:06.47 SB |
DIA 8 - JUEVES - AGOSTO 8 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
13:00 | F | Salto largo | 1. Tara Davis - USA - 7.10 m. 2. Malaika Mihambo - GER - 6.98 m. 3. Jasmine Moore - USA - 6.96 m. |
13:25 | M | Lanzamiento de jabalina | 1. Arshad Nadeem - PAK - 92.97 m. OR 2. Neeraj Chopra - IND - 89.45 m. SB 3. Anderson Peters - GRN - 88.54 m. |
13:30 | M | 200 m | 1. Letsile Tebogo - BOT - 19.46 s. AR 2. Kenneth Bednarek - USA - 19.62 s. 3. Noah Lyles - USA - 19.70 s. |
14:25 | F | 400 m vallas | 1. Sydney Mclaughlin - USA - 50.37 s. WR 2. Anna Cockrell - USA - 51.87 s. PB 3. Femke Bol - NED - 52.15 s. |
14:45 | M | 110 m vallas | 1. Grant Holloway - USA - 12.99 s. 2. Daniel Roberts - USA - 13.09 s. 3. Rasheed Broadbell - JAM - 13.09 s. SB |
DIA 9 - VIERNES - AGOSTO 9 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
12:30 | F | Relevos 4 x 100 m | 1. USA - 41.78 s. 2. REINO UNIDO - 41.85 s. 3. ALEMANIA - 41.97 s. SB |
12:40 | F | Impulsión bala | 1. Yemisi Ogunleye - GER - 20.00 m. 2. Madison Wesche - NZL - 19.86 m. PB 3. Jiayuan Song - CHN - 19.32 m. |
12:45 | M | Relevos 4 x 100 m | 1. CANADA - 37.50 SB 2. SUDAFRICA - 37.57 AR. 3. REINO UNIDO - 37.61 SB. |
13:00 | F | 400 m | 1. Marileidy Paulino - DOM - 47.17 OR 2. Salwa Eid Naser - BRN - 48.53 SB 3. Natalia Kaczmarek - POL - 48.98 |
13:10 | M | Salto triple | 1. Jordan Diaz - ESP - 17.86 m- 2. Pedro Pichardo - POR - 17.84 m. 3. Andy Diaz - ITA - 17.64 m. SB |
13:15 | F | Heptatlón (800 m.) | 1. Nafissatou Thiam - BEL - 6880 pts. 2. Katarina Johnson - GBR - 6844 pts. 3. Noor Vidts - BEL - 6707 pts. |
13:55 | F | 10000 m | 1. Beatrice Chebet - KEN - 30:43.25 2. Nadia Battocletti - ITA - 30:43.35 NR 3. Sifan Hassan - NED - 30:44.12 SB |
14:45 | M | 400 m vallas | 1. Rai Benjamin - USA - 46.46 SB 2. Karsten Warholm - NOR - 47.06 3. Alison Dos Santos - BRA - 47.26 |
DIA 10 - SABADO - AGOSTO 10 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
1:00 | M | Maratón | 1. Tamirat Tola - ETI - 2:06:26 OR 2. Bashir Abdi - BEL - 2:06:47 SB 3. Benson Kipruto - KEN - 2:07:00 |
12:10 | M | Salto alto | 1. Hamish Kerr - NZL - 2.36 AR 2. Shelby Mcewen - USA - 2.36 PB 3. Mutaz Barshim - QAT - 2.34 SB |
12:25 | M | 800 m | 1. Emmanuel Wanyonyi - KEN - 1:41.19 PB 2. Marco Arop - CAN - 1:41.20 AR 3. Djamel Sedjati - ALG - 1:41.50 |
12:40 | F | Lanzamiento Jabalina | 1. Haruka Kitaguchi - JPN - 65.80 SB 2. Jo-Ane Van Dyk - RSA - 63.93 3. Nikola Ogrodnikova - CZE - 63.68 SB |
12:45 | F | 100 m vallas | 1. Masai Russell - USA - 12.33 2. Cyrena Samba - 12.34 3. Jasmine Camacho - PUR - 12.36 |
13:00 | M | 5000 m | 1. Jakob Ingebrigtsen - NOR - 13:13.66 SB 2. Ronald Kwemoi - KEN - 13:15.04 3. Grant Fisher - USA - 13:15.13 |
13:25 | F | 1500 m | 1. Faith Kipyegon - KEN - 3:51.29 OR 2. Jessica Hull - AUS - 3:52.56 3. Georgia Bell - GBR - 3:52.61 |
14:12 | M | Relevos 4 x 400 m | 1. ESTADOS UNIDOS - 2:54.43 OR 2. BOTSUANA - 2:54.53 AR 3. REINO UNIDO - 2:55.83 AR |
14:22 | F | Relevos 4 x 400 m | 1. ESTADOS UNIDOS - 3:15.27 AR 2. PAISES BAJOS - 3:19.50 NR 3. REINO UNIDO - 3:19.72 NR |
DIA 11 - DOMINGO - AGOSTO 11 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
1:00 | F | Maratón | 1. 2. 3. |
OR: Récord Juegos
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada