Fecha | Ene-27-2019 |
Distancias y Categorias | 21k, 10k |
Lugar | Medellin |
Categorias de Eventos | Antioquia,Ruta,Media Maratón,10k |
Fecha | Mar-24-2019 |
Distancias y Categorias | 63k, 42k, 22k, 10k |
Web | https://www.pacifiktrailcolombia.com/ |
Lugar | Lago Calima |
Categorias de Eventos | Valle del Cauca,Trail,Maratón,10k,Ultra |
Fecha | Abr-28-2019 |
Distancias y Categorias | 21k,10k |
Web | https://www.runrocknroll.com |
Lugar | Shanghai |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Media Maratón,10k |
Fecha | Abr-28-2019 |
Lugar | Funza |
Categorias de Eventos | Cundinamarca,Ruta,10k |
Fecha | Jun-21-2019 |
Distancias y Categorias | 53k, 21k, 10k |
Web | https://welcu.com/club-deportivo-pasto-running/la-cocha-trail-2019 |
Lugar | El Encano |
Categorias de Eventos | Nariño,Trail,Media Maratón,10k,Ultra |
Fecha | Jun-30-2019 |
Web | http://www.panamarunners.com |
Lugar | Panamá |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Media Maratón,10k,5k |
Fecha | Jun-30-2019 |
Distancias y Categorias | 10k - 5k y 2k con Mascotas |
Valor de inscripción | Por etapas. Iniciando 10k: $60.000 - 5k: $50.000 y 2K mascotas:$40.000 ( primera etapa hasta abril 10 |
Puntos de inscripción | A través de la página web www.pukiebook.com y en puestos de información centro comercial premium plaza |
Fechas de inscripción | Lunes 18 de marzo a junio 15 de 2019 |
Salida y llegada de la carrera | Salida de premium plaza y llegada a premium plaza |
Horarios día de la carrera | 7 am - 11 am |
Contacto | 3004841648 |
@premiumrunner | |
Lugar | Medellin |
Categorias de Eventos | Antioquia,Ruta,10k,5k |
Fecha | Jul-28-2019 |
Distancias y Categorias |
3K KIDS 10 K MENORES - LIBRE - MASTER DAMA 21 K LIBRE - MASTER HOMBRES |
Valor de inscripción |
50.000 3K 70.000 10K 80.000 21K |
Puntos de inscripción | 3148640160 CR 48 N 38A 03 MARIANO RAMOS |
Fechas de inscripción | APERTURA DESDE FEBRERO |
Salida y llegada de la carrera | SALIDA DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE SILVIA |
Horarios día de la carrera | 7:00 AM |
Premiación | PREMIACION HASTA EL 5 LUGAR EN TODAS LAS CATEGORIAS |
Contacto | 3148640160 - 3146441187 |
Web | https://docs.google.com/forms/d/1DKEMK3GAt7uaQd0J8BCVKLY73mWdF9f9WdsqEERyXXY/edit |
https://www.facebook.com/bikilarunners/?r ef=settings | |
Lugar | Silvia, Cauca |
Categorias de Eventos | Cauca,Trail,Media Maratón,10k |
Fecha | Ago-04-2019 |
Web | https://welcu.com/juancho-correlon/10k-alas-de-acero |
Lugar | Cali |
Categorias de Eventos | Valle del Cauca,Ruta,10k,5k |
Fecha | Sep-21-2019 |
Distancias y Categorias | 10k (Categoría Élite) 5k (Categorías: Escolares, Novatos, Master, UNISANGIL, Amor y Amistad. |
Valor de inscripción | $40.000.oo Élite, $12.000.oo Escolares, $15.000.oo demás categorías. |
Puntos de inscripción | Bienestar Institucional UNISANGIL, @bienestar.unisangil |
Salida y llegada de la carrera | UNISANGIL sede B, La Ceiba ** Punto de Llegada: Parque Principal San Gil |
Horarios día de la carrera | Salida simultánea de todas las categorías a las 4:00 p.m. |
Contacto | 0(9)7 7241008 , 724 5757 ext. 267 y 3174489979 |
Web | http://www.unisangil.edu.co/ |
Lugar | San Gil |
Categorias de Eventos | Santander,Ruta,10k,5k |
Lugar: Plaza Cultural Del Sinú
Fecha: 29 de septiembre de 2019
Hora de calentamiento: 6:00 AM
Hora de salida: 7:00 AM
Ramas: Femenino y Masculino Recorridos: 5Km y 10Km
Categoria de inscripción Elite: Atletas de alta competencia. Recorren 10 Km Abierta: Deportistas aficionados.
Recorren 10 Km Senior: Personas mayores de 50 años. Recorren 10 Km Recreativa: Hombres, mujeres y niños que quieran caminar y/o correr. Recorren 5 Km Discapacitados: Personas con algun tipo de discapacidad. Recorren 5 Km
Entrega de Kits El kit incluye, camiseta, tula deportiva, numero de competencia, chip para medición de tiempo
Fecha: 21 y 22 de Septiembre Hora: 8:00AM a 12M y 2:00PM a 6:00 PM Lugar: Villa Olimpica Se debe presentar documento de identidad para reclamar el Kit
NOTA: El DIA DE LA COMPETENCIA NO SE ENTREGAN KITS
Sitio Web: https://monteria10k.co/informacion
Fecha | Sep-29-2019 |
Distancias y Categorias | Ramas: Femenino y Masculino Recorridos: 5Km y 10Km Categoria de inscripción Elite: Atletas de alta competencia. Recorren 10 Km Abierta: Deportistas aficionados. Recorren 10 Km Senior: Personas mayores de 50 años. Recorren 10 Km Recreativa: Hombres, mujeres y niños que quieran caminar y/o correr. Recorren 5 Km Discapacitados: Personas con algun tipo de discapacidad. Recorren 5 Km |
Valor de inscripción | $20.000 |
Puntos de inscripción | Centro Comercial Alamedas del Sinú, Villa olímpica, Vive Lab, Centro verde |
Fechas de inscripción | A partir del 12 de agosto |
Salida y llegada de la carrera | Plaza cultural calle 36 con avenida primera |
Horarios día de la carrera | calentamiento 6am, hora salida 7am |
Contacto | 10k@alcaldiamonteria.gov.co |
Web | https://monteria10k.co/ |
Lugar | Montería |
Categorias de Eventos | Córdoba,Ruta,10k |
Fecha | Oct-20-2019 |
https://www.facebook.com/fundacionfundayama | |
Lugar | Medellin |
Categorias de Eventos | Antioquia,Ruta,10k |
Fecha | Nov-10-2019 |
Lugar | San Andrés y Providencia |
Categorias de Eventos | San Andrés y Providencia,Ruta,Media Maratón,10k,5k |
Fecha | Dic-08-2019 |
Web | https://www.honolulumarathon.org/ |
Lugar | Honolulú |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Maratón,10k |
Fecha | Dic-15-2019 |
Distancias y Categorias |
5k Libre Damas y Varones: (18 años en adelante) -5k Juvenil Damas y Varones: (14 a 17 Años) -10k Libre Damas: (18 a 39 años) -10k Libre Varones: (18 a 39 años) -10k Master A Damas: (40 años en adelante) -10k Master A Varones: (40 a 49 años) -10k Master B Varones: (50 a 59 años) -10k Master C Varones: (60 años en adelante) -Competidores con capacidades diferentes (silla de ruedas) |
Valor de inscripción | $45.000 pesos |
Puntos de inscripción |
Físico: Cra. 7 #1N-66 Oficina de Lotería del Cauca Pagos desde otras ciudades a través de un giro por el mismo valor de $45.000 + el costo del envío (flete alrededor de $4.000 a $6.000 pesos) en puntos SU RED Y/O SUPER GIROS a nombre de: Fondo de empleados de Lotería del Cauca - NIT: 891502033 Teléfono: : 312 857 98 07 -Enviar foto de recibo de giro y foto de documento de identificación al whatsapp: 312 857 98 07 , se le inscribirá y enviará recibo que le permite reclamar kit (los días viernes 13 de diciembre y sábado 14 de diciembre). |
Fechas de inscripción | Hasta el sábado 14 de Diciembre 4:00 pm |
Salida y llegada de la carrera | Salida y LLegada (5K y 10K): Parque Carlos Albán Barrio Bolivar Popayán |
Horarios día de la carrera |
*Salida 10K: 8:00 am *Salida 5k: 8:15 am |
Premiación |
*Premiación hasta el 5to lugar de cada categoría (Efectivo) *Premio al mejor Caucano *Medallas para todos los participantes |
Contacto |
*Dirección: Cra. 7 #1N-66, Popayán, Cauca *Teléfono: 312 857 98 07 |
Web | bit.ly/CarreraLoteriaCauca |
https://www.facebook.com/lotecauca | |
Lugar | Popayán |
Categorias de Eventos | Cauca,Ruta,10k,5k |
Fecha | Dic-29-2019 |
Distancias y Categorias | Elité y master masculino Recreativa 3k masculino y femenino |
Valor de inscripción | Elite y Máster $20.000 |
Puntos de inscripción | Calle 7a n° 11-49 |
Fechas de inscripción | Hasta el 28 de diciembre |
Salida y llegada de la carrera | Polideportivo de la carrera 19 |
Horarios día de la carrera | 6:00 AM salida |
Contacto | 3006364760 |
https://www.facebook.com/groups/2361908947358596/ | |
Lugar | Santa Marta |
Categorias de Eventos | Magdalena,Ruta,10k |
Fecha | Ene-26-2020 |
Distancias y Categorias | 10K - 21K |
Valor de inscripción |
10K $55.000 21K $65.000 |
Puntos de inscripción | Diligeciando el formulario en el siguiente link https://forms.gle/A5PGU6ejB2M9euwh6 |
Fechas de inscripción | Desde 01 de Diciembre de 2019 al 28 de Diciembre de 2020 |
Salida y llegada de la carrera | Caldas - Antioquia |
Horarios día de la carrera | 8:00 am |
Premiación |
General: 10K $150.000, $100.000 y $50.000 21K $250.000, $150.000 Y $100.000 Se premiara la categoria mayores de 50 años. |
Contacto | 3122895839 |
Web | Instagram: @club_de_atletismo_trotones |
Facebook: Club de Atletismo Trotones | |
Lugar | Caldas, Antioquia |
Categorias de Eventos | Antioquia,Trail,Media Maratón,10k |
Fecha | Feb-01-2020 |
Distancias y Categorias | 42k, 21k, 10k |
Web | https://maratonbarranquilla.com/ |
Lugar | Barranquilla |
Categorias de Eventos | Atlántico,Ruta,Maratón,Media Maratón,10k,5k |
Fecha | Mar-14-2020 |
Lugar | Santiago |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Media Maratón,10k,5k |
Fecha | Abr-04-2020 |
Web | https://welcu.com/juancho-correlon/10k-semana-santa |
Lugar | Popayán |
Categorias de Eventos | Cauca,Ruta,10k |
Fecha | Abr-05-2020 |
Distancias y Categorias | 42k, 21k, 10k |
Web | https://www.puntacanamarathon.com |
Lugar | Punta Cana |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Maratón,Media Maratón,10k |
Fecha | Abr-16-2020 |
Clausura | Abr-19-2020 |
Web | https://www.rundisney.com/events/disneyworld/star-wars-rival-run-weekend/ |
Lugar | Walt Disney World, Florida |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Media Maratón,10k,5k |
Fecha | Abr-25-2020 |
Web | https://canadarunningseries.com/banque-scotia-de-montreal/ |
Lugar | Montreal |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Media Maratón,10k |
Fecha | May-03-2020 |
Web | http://www.torontomarathon.com/ |
Lugar | Toronto. Canadá |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Maratón,Media Maratón,10k,5k |
Fecha | May-24-2020 |
Web | https://www.runottawa.ca/ |
Lugar | Ottawa |
Categorias de Eventos | Internacional,Ruta,Maratón,Media Maratón,10k |