Fecha | Jul-14-2019 |
Distancias y Categorias | 5 KILOMETROS |
Valor de inscripción | GRATIS PARA LOS NIÑOS Y $ 5.000 PARA ADULTOS |
Puntos de inscripción | Polideportivo |
Fechas de inscripción | 8 9 10 11 12 13 de julio |
Salida y llegada de la carrera | Polideportivo de Santa Marta |
Horarios día de la carrera | 6:00 AM |
Premiación | En especie |
Contacto | 3006364760 |
Lugar | Santa Marta |
Categorias de Eventos | Magdalena,Ruta,5k |
Fecha | Dic-29-2019 |
Distancias y Categorias | Elité y master masculino Recreativa 3k masculino y femenino |
Valor de inscripción | Elite y Máster $20.000 |
Puntos de inscripción | Calle 7a n° 11-49 |
Fechas de inscripción | Hasta el 28 de diciembre |
Salida y llegada de la carrera | Polideportivo de la carrera 19 |
Horarios día de la carrera | 6:00 AM salida |
Contacto | 3006364760 |
https://www.facebook.com/groups/2361908947358596/ | |
Lugar | Santa Marta |
Categorias de Eventos | Magdalena,Ruta,10k |
Fecha | Nov-30-2024 |
Distancias y Categorias | 80k, 42k, 24k, 10k |
Web | http://www.delmaralacima.com |
Lugar | Santa Marta |
Categorias de Eventos | Magdalena,Trail,Maratón,10k,Ultra |