Resultados Atletismo Juegos Panamericanos Santiago 2023 - Finales
- Detalles
Las pruebas se realizarán en el estadio nacional de Santiago.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ATLETISMO JUEGOS PANAMERICANOS 2023
(Hora Colombia)
DIA 1 - DOMINGO - OCTUBRE 22 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
5:00 | M | Maratón | ![]() ![]() ![]() |
5:15 | F | Maratón | ![]() ![]() ![]() |
DIA 2 - DOMINGO - OCTUBRE 29 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
5:00 | F | Marcha 20 km | ![]() ![]() ![]() |
7:30 | M | Marcha 20 km | ![]() ![]() ![]() |
DIA 3 - LUNES - OCTUBRE 30 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:55 | F | Disco | ![]() ![]() ![]() |
17:00 | F | Salto largo | ![]() ![]() ![]() |
17:40 | M | Disco | ![]() ![]() ![]() |
17:46 | F | 10000 m. | ![]() ![]() ![]() |
19:00 | X | 4x400 m | ![]() ![]() ![]() |
DIA 4 - MARTES - OCTUBRE 31 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
16:00 | M | Salto Largo | ![]() ![]() ![]() |
17:55 | M | 5000 m | ![]() ![]() ![]() |
18:35 | M | Decatlón | ![]() ![]() ![]() |
18:50 | F | 100 m | ![]() ![]() ![]() |
19:00 | M | 100 m | ![]() ![]() ![]() |
DIA 5 - MIERCOLES - NOVIEMBRE 1 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:20 | F | Martillo | ![]() ![]() ![]() |
15:48 | F | 100 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
18:03 | M | 110 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
18:23 | F | 400 m | ![]() ![]() ![]() |
18:31 | M | 400 m | ![]() ![]() ![]() |
DIA 6 - JUEVES - NOVIEMBRE 2 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:30 | F | Salto con pértiga | ![]() ![]() ![]() |
16:15 | F | Impulsión Bala | ![]() ![]() ![]() |
17:15 | M |
1500 m | ![]() ![]() ![]() |
17:35 | F | 5000 m | ![]() ![]() ![]() |
17:45 | F | Salto triple | ![]() ![]() ![]() |
18:00 | F | 200 m | ![]() ![]() ![]() |
18:10 | M | 200 m | ![]() ![]() ![]() |
18:30 | F | Heptatlón | ![]() ![]() ![]() |
18:47 | F | Relevos 4x100 m. | ![]() ![]() ![]() |
19:00 | M | Relevos 4x100 m. | ![]() ![]() ![]() |
DIA 7 - VIERNES - NOVIEMBRE 3 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:25 | M | Impulsión bala | ![]() ![]() ![]() |
15:30 | M | Salto alto | ![]() ![]() ![]() |
15:35 | F | 400 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
15:40 | M | 400 m vallas | ![]() ![]() ![]() |
16:15 | F | Lanzamiento Jabalina | ![]() ![]() ![]() |
16:50 | M | Salto triple | ![]() ![]() ![]() |
16:55 | M | 10000 m. | ![]() ![]() ![]() |
18:10 | F | 1500 m | ![]() ![]() ![]() |
DIA 8 - SABADO - NOVIEMBRE 4 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
4:30 | X | Maratón Marcha Relevo 42k | ![]() ![]() ![]() |
15:00 | M | Martillo | ![]() ![]() ![]() |
16:00 | F | 800 m | ![]() ![]() ![]() |
16:15 | M | 800 m | ![]() ![]() ![]() |
16:30 | M | Salto con pértiga | ![]() ![]() ![]() |
17:15 | F | Salto alto | ![]() ![]() ![]() |
17:20 | F | 3000 m. obstáculos | ![]() ![]() ![]() |
17:35 | M | 3000 m. obstáculos | ![]() ![]() ![]() |
17:40 | M | Jabalina | ![]() ![]() ![]() |
18:35 | F | 4x400 m | ![]() ![]() ![]() |
18:45 | M | 4x400 m | ![]() ![]() ![]() |
RP: Récord Juegos
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada