Resultados Atletismo Juegos Panamericanos Santiago 2023 - Finales
- Detalles
Las pruebas se realizarán en el estadio nacional de Santiago.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ATLETISMO JUEGOS PANAMERICANOS 2023
(Hora Colombia)
DIA 1 - DOMINGO - OCTUBRE 22 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
5:00 | M | Maratón | 1. Christian Pacheco - PER - 2:11:14 2. Hugo Catrileo - CHI - 2:12:07 3. Luis Ostos - PER - 2:12:34 |
5:15 | F | Maratón | 1. Citlali Cristian - MEX - 2:27:12 2. Florencia Borelli - ARG - 2:27:29 3. Gladys Tejeda - PER - 2:30:39 |
DIA 2 - DOMINGO - OCTUBRE 29 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
5:00 | F | Marcha 20 km | 1. Kimberly Garcia - PER 2. Glenda Morejón - ECU 3. Eevelyn Inga - PER |
7:30 | M | Marcha 20 km | 1. Alexander Hurtado - ECU - 1:19:20 2. Caio Bonfim - BRA - 1:19:24 3. Andrés Olivas - MEX - 1:19:56 |
DIA 3 - LUNES - OCTUBRE 30 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:55 | F | Disco | 1. Izabela Rodrigues - BRA - 59.63 m. 2. Andressa Oliveira - BRA - 59.29 m. 3. Samantha Hall - JAM - 59.14 m. |
17:00 | F | Salto largo | 1. Natalia Linares - COL - 6.66 m. 2. Eliane Martins - BRA - 6.49 m. 3. Tiffany Flynn - USA - 6.40 m. |
17:40 | M | Disco | 1. Lucas Nervi - CHI - 63.39 m. SB 2. Mauricio Ortega - COL - 61.86 m. 3. Fedrick Dacres - JAM - 61.25 m. |
17:46 | F | 10000 m. | 1. Luz Mery Rojas - PER - 33:12.99 2. Laura Galvan - MEX - 33:15.85 3. Edna Kurgat - USA - 33:16.61 |
19:00 | X | 4x400 m | 1. REPUBLICA DOMINICANA - 3:16.05 2. BRASIL - 3:18.55 3. USA - 3:19.41 |
DIA 4 - MARTES - OCTUBRE 31 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
16:00 | M | Salto Largo | 1. Arnovis Dalmero - COL - 8.08 m. 2. Alejandro Parada - CUB - 8.01 m. 3. Maikel Vidal - CUB - 8.01 m |
17:55 | M | 5000 m | 1. Kasey Knevelbaard - USA - 14:47.69 2. Charles Philbert-Thiboutot - CAN - 14:48.02 3. Altovelli Da Silva - BRA - 14:48.18 |
18:35 | M | Decatlón | 1. Santiago Ford - CHI 2. Jose Ferreira - BRA 3. Ryan Talbot - USA |
18:50 | F | 100 m | 1. Yunesleidy Garcia - CUB - 11.36 s. 2. Jasmine Abrams - GUY - 11.52 s. 3. Michelle Ahye - TTO - 11.53 s. |
19:00 | M | 100 m | 1. Jose Gonzalez - DOM - 10.30 s. 2. Felipe Bardi - BRA - 10.31 s. 3. Emanuel Archibald - GUY - 10.31 s. |
DIA 5 - MIERCOLES - NOVIEMBRE 1 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:20 | F | Martillo | 1. Deanna Prince - USA - 72.34 m. 2. Rosa Rodriguez - VEN - 71.59 m. 3. Kaila Butler - CAN - 65.10 m. |
15:48 | F | 100 m vallas | 1. Andrea Vargas - CRC - 13.06 s. 2. Greisys Roble - CUB - 13.09 s. 3. Alaysha Johnson - USA - 13.19 s. |
18:03 | M | 110 m vallas | 1. Eduardo Rodrigues - BRA - 13.67 s. 2. De'vion Wilson - USA - 13.78 s. 3. Rafael Campos - BRA - 14.04 s. |
18:23 | F | 400 m | 1. Martina Weil - CHI - 51.48 s. 2. Nicole Caicedo - ECU - 51.76 s. 3. Evelis Aguilar - COL - 51.95 s. |
18:31 | M | 400 m | 1. Lucas Conceicao - BRA - 45.77 s. 2. Luis AViles - MEX - 45.97 s. 3. Martin Kouyoumdjian - CHI - 46.58 s. |
DIA 6 - JUEVES - NOVIEMBRE 2 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:30 | F | Salto con pértiga | 1. Bridget Williams - USA - 4.60 m. 2. Robeillys Peinado - VEN - 4.55 m. 3. Aslin Quiala - CUB - 4.40 m. |
16:15 | F | Impulsión Bala | 1. Sarah Mitton - CAN - 19.19 m. 2. Rosa Ramirez - DOM -17.99 m. 3. Adelaide Aquilla - USA - 17.73 m. |
17:15 | M |
1500 m | 1. Charles Thiboutot - CAN - 3:39.74 2. Robert Heppenstall - CAN - 3:39.76 3. Casey Comber - USA - 3:39.90 |
17:35 | F | 5000 m | 1. Joselyn Brea - VEN - 16:04.12 2. Taylor Werner - USA - 16:06:48 3. Julie-Anne Staehli - CAN - 16:06.75 |
17:45 | F | Salto triple | 1. Leyanis Perez - CUB - 14.75 m. 2.Liadagmis Povea - 14.41 m. 3. Thea Lafond - DOM - 14.25 m. |
18:00 | F | 200 m | 1. Paulino Marileidy - DOM - 22.74 s. 2. Yunisleidy Garcia - CUB - 23.33 s. 3. Ana Carolina de Jesus - BRA - 23.52 |
18:10 | M | 200 m | 1. Renan Correa - BRA - 20.37 s 2. Jose Gonzalez - DOM - 20.56 s 3. Nadale Buntin - SKN - 20.79 s, |
18:30 | F | Heptatlón | 1. Erin Marsh - USA - 5882 2. Alysbeth Felix - PUR - 5665 3. Jordan Grey - USA - 5494 |
18:47 | F | Relevos 4x100 m. | 1. CUBA - 43.72 S. 2. CHILE - 44.19 S. 3. REPUBLICA DOMINICANA - 44.32 |
19:00 | M | Relevos 4x100 m. | 1. BRASIL - 38.68 s. 2. CUBA - 39.26 s. 3. ARGENTINA - 39.48 s. |
DIA 7 - VIERNES - NOVIEMBRE 3 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:25 | M | Impulsión bala | 1. Darlan Romani - 21.36 m 2. Uziel Muñoz - MEX - 21.15 m. 3. Jordan Geist - 20.53 m. |
15:30 | M | Salto alto | 1. Luis Zayas - CUB - 2.27 m. 2. Luis Castro - PUR - 2.24 m. 3. Donald Thomas - BAH - 2.24 m. |
15:35 | F | 400 m vallas | 1. Marlene SAntos - BRA - 57.18 s. 2. Daniela Rojas - CRC - 57.41 s. 3. Michelle Smith - ISV - 57.53 s. |
15:40 | M | 400 m vallas | 1. Jaheel Hyde - JAM - 49.19 s. 2. Matheus Lima - BRA - 49.69 s. 3. Yoao Illas - CUB - 49.74 s. |
16:15 | F | Lanzamiento Jabalina | 1. Flor Denis Ruiz - COL - 63.10 m. 2. Rhema Otabor - BAH - 60.54 m. 3. Madelyn Harris - USA - 60.06 m. |
16:50 | M | Salto triple | 1. Lazaro Martínez - CUB - 17.19 m. 2. Almir Dos Santos - BRA - 16.92 m. 3. Cristian Napoles - CUB - 16.66 m. |
16:55 | M | 10000 m. | 1. Isai Rodriguez - USA - 28:17.84 2. Samuel Chelanga - USA - 29:01.21 3. Alberto Gonzalez - GUA - 29:12.24 |
18:10 | F | 1500 m | 1. Joselyn Brea - VEN - 4:11.80 2. Daily Cooper - CUB - 4:11.86 3. Emily Mackay - USA - 4:12.02 |
DIA 8 - SABADO - NOVIEMBRE 4 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
4:30 | X | Maratón Marcha Relevo 42k | 1. Ecuador - 2:56:49 2. Perú - 3:01:14 3. Brasil - 3:02:14 |
15:00 | M | Martillo | 1. Ethan Katzberg - CAN - 80.96 m. PR 2. Daniel Haugh - USA - 77.62 m. 3. Rudy Winkler - USA - 76.65 m. |
16:00 | F | 800 m | 1. Sahily Diago - CUB - 2:02.71 2. Deborah Rodriguez - URU - 2:02.88 3. Rose Almanza - CUB - 2:03.68 |
16:15 | M | 800 m | 1. José Maita - VEN - 1:45.69 2. Jesús Lúpex - MEX - 1:46.04 3. Navasky Anderson - JAM - 1:46.40 |
16:30 | M | Salto con pértiga | 1. Matthew Ludwig - USA - 5.55 m. 2. German Chiaraviglio - ARG - 5.50 m. 3. Jorge Luna - MEX - 5.40 m. |
17:15 | F | Salto alto | 1. Rachel Mccoy - USA - 1.87 m. 2. Jennifer Rodriguez - COL - 1.84 m. 3. Marisable Senyu - DOM - 1.81 m. |
17:20 | F | 3000 m. obstáculos | 1. Belen Casetta - ARG - 9:39.47 PR 2. Alycia Butterworth - CAN - 9:40.86 3. Tatiane Da Silva - BRA - 9:41.29 |
17:35 | M | 3000 m. obstáculos | 1. Jean-Simon Desgagnes -CAN- 8:30.14 2. Daniel Michalski - USA - 8:36.47 3. Carlos SanMartin - COL - 8:41.59 |
17:40 | M | Jabalina | 1. Curtis Thompson - USA - 79.65 m. 2. Pedro Nunes - BRA - 78.45 m. 3. Leslain Baird - GUY - 78.23 m. |
18:35 | F | 4x400 m | 1. CUBA - 3:33.15 2. REPUBLICA DOMINICANA - 3:34.27 3. BRASIL - 3:34.80 |
18:45 | M | 4x400 m | 1. BRASIL - 3:03.92 2. MEXICO - 3:04.22 3. REPUBLICA DOMINICANA - 3:05.98 |
RP: Récord Juegos
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada