Programación de atletismo de los Juegos Nacionales 2019
- Detalles
Las pruebas de pista se realizarán en el estadio Campo Elias Gutierrez de la ciudad de Cartagena.
Los Juegos Deportivos Nacionales 2019, se llevarán a cabo en el departamento de Bolívar, entre el 15 y el 29 de Noviembre de 2019.
Las pruebas de pista se desarrollarán entre el 25 y el 30 de Noviembre en la Pista del estadio Campo Elias Gutierrez. Las pruebas de marcha y maratón se desarrollarán por las calles de la ciudad de Cartagena.
Pista Atlética estadio Campo Elias Gutierrez
Les presentamos la programación de la pruebas de atletismo que se desarrollarán entre el 25 y 30 de Noviembre de 2019.
PROGRAMACIÓN
DIA 1 - LUNES - NOVIEMBRE 25 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
09:00 | Varones | Decatlón - 100 m | Decatlón (1) |
09:15 | Damas | Heptatlón - 100 m vallas | Heptatlón (1) |
09:25 | Damas | 100 m vallas | Semifinal |
09:45 | Varones | 110 m vallas | Semifinal |
10:00 | Damas | 100 m | Semifinal |
10:05 | Damas | Heptatlón - Salto alto | Heptatlón (2) |
10:15 | Varones | Decatlón - Salto alrgo | Decatlón (2) |
10:30 | Varones | 100 m | Semifinal |
11:00 | Damas | 400 m | Semifinal |
11:20 | Varones | 400 m | Semifinal |
11:40 | Damas | 1500 m | Semifinal |
11:40 | Varones | Decatlón - Impulsión Bala | Decatlón (3) |
11:55 | Varones | 1500 m | Semifinal |
16:00 | Damas | Heptatlón - Impulsión Bala | Heptatlón (3) |
16:05 | Varones | Decatlón - Salto alto | Decatlón (4) |
16:10 | Varones | Lanzamiento Disco | Final |
16:15 | Damas | 100 m vallas | Final |
16:30 | Varones | 110 m vallas | Final |
16:45 | Damas | 100 m | Final |
17:00 | Varones | 100 m | Final |
17:15 | Damas | 10000 m planos | Final |
17:20 | Damas | Salto largo | Final |
18:00 | Damas | Heptatlón - 200 m | Heptatlón (4) |
18:05 | Damas | Lanzamiento Martillo | Final |
18:20 | Damas | 400 m | Final |
18:40 | Varones | 400 m | Final |
18:55 | Varones | Decatlón - 400 m | Decatlón (5) |
DIA 2 - MARTES - NOVIEMBRE 26 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
09:00 | Damas | Heptatlón - Salto largo | Heptatlón (5) |
09:05 | Varones | Decatlón - 110 m vallas | Decatlón (6) |
09:50 | Varones | Decatlón - Lanzamiento Disco | Decatlón (7) |
10:00 | Damas | 4x100 Relevos | Semifinal |
10:30 | Varones | 4x100 Relevos | Semifinal |
10:45 | Damas | Heptatlón - Lanzamiento Jabalina | Heptatlón (6) |
11:15 | Varones | Decatlón - Salto Pértiga | Decatlón (8) |
16:00 | Damas | 400 m vallas | Semifinal |
16:05 | Varones | Decatlón - Lanzmaiento Jabalina | Decatlón (9) |
16:20 | Varones | 400 m vallas | Semifinal |
16:45 | Damas | 4x100 Relevos | Final |
17:00 | Varones | Salto triple | Final |
17:05 | Damas | Impulsión bala | Final |
17:10 | Varones | 4x100 Relevos | Final |
17:20 | Damas | Salto alto | Final |
17:25 | Damas | 1500 m | Final |
17:45 | Varones | Lanzamiento martillo | Final |
17:50 | Varones | 1500 m | Final |
18:10 | Damas | Heptatlón - 800 m | Heptatlón (7) |
18:30 | Varones | Decatlón - 1500 m | Decatlón (10) |
18:50 | Varones | 10000 m planos | Final |
DIA 3 - MIERCOLES - NOVIEMBRE 27 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
06:00 | Varones | 50 km marcha | Final |
07:00 | Damas | 20 km marcha | Final |
08:30 | Varones | 20 km marcha | Final |
08:00 | Damas | Salto con Pértiga | Final |
15:00 | Varones | Salto con Pértiga | Final |
DIA 4 - JUEVES - NOVIEMBRE 28 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
16:00 | Damas | 400 m vallas | Final |
16:05 | Damas | Lanzamiento disco | Final |
16:20 | Damas | 400 m vallas | Final |
16:40 | Damas | 200 m | Semifinal |
17:00 | Varones | Salto largo | Final |
17:10 | Varones | 200 m | Semifinal |
17:30 | Damas | 800 m | Semifinal |
17:50 | Varones | 800 m | Semifinal |
17:50 | Varones | Lanzamiento Jabalina | Final |
DIA 5 - VIERNES - NOVIEMBRE 29 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
07:30 | Damas | Maratón | Final |
08:00 | Varones | Maratón | Final |
DIA 6 - SABADO - NOVIEMBRE 30 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RONDA |
14:30 | Damas | 3000 m obstáculos | Final |
14:50 | Varones | 3000 m obstáculos | Final |
14:50 | Varones | Salto alto | Final |
14:55 | Damas | Lanzamiento Jabalina | Final |
15:10 | Damas | 200 m | Final |
15:10 | varones | 200 m | Final |
15:10 | Varones | Impulsión Bala | Final |
15:30 | Damas | Salto triple | Final |
15:35 | Damas | 800 m | Final |
16:00 | Varones | 800 m | Final |
16:30 | Damas | 5000 m | Final |
16:50 | Varones | 5000 m | Final |
17:15 | Damas | 4x400 Relevos | Final |
17:30 | Varones | 4x400 Relevos | Final |
Este calendario esta sujeto a cambios.