Resultados Atletismo Juegos Nacionales 2023 - Finales
- Detalles
Las pruebas se realizan en el estadio de la Unidad Deportiva Ancizar López.
MEDALLERIA
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ATLETISMO JUEGOS NACIONALES 2023
DIA 1 - LUNES - NOVIEMBRE 20 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
7:30 | F | Marcha 20 km | 1. Sandra Lorena Arenas- ANT - 1:36:49 2. Laura Chalarca - BOG - 1:37:17 3. Sara Pulido - BOG - 1:38:14 |
8:00 | M | Marcha 20 km | 1. Mateo Romero - BOG- 1:25:54 2. Anderson Callejas - VAL- 1:26:02 3. César Herrera - BOG - 1:26:13 |
17:00 | M | 10000 m | 1. Ivan Goznalez - BOG - 29:42.36 2. Nicolas Herrera - CUN - 29:48.54 3. Ruben Barbosa - BOG - 29:51.41 |
17:00 | F | Jabalina | 1. Maria Lucelly Murillo - VAL - 62.41 m. 2. Flor Denis Ruiz - VAL - 61.20 m. 3. Yiceth Jimenez - MET - 52.34 m. |
17:50 | F | 10000 m | 1. Lina Patonja - NAR - 34:51.41 2. Leidy Romero - BOG - 34:57.31 3. Carolina Tabares - ANT - 34:59.83 |
18:20 | F | Martillo | 1. Mayra Gaviria - BOG - 66.32 m. 2. Carolina Ulloa - SAN - 63.33 m. 3. Yennifer Barahona - VAL - 53.62 m. |
18:36 | F | 100 m | 1. Natalia Linares - CES - 11.34 2. Angelica Gamboa - VAL - 11.40 3. Evelyn Rivera - ANT - 11.54 |
18:45 | F | 100 m. | 1. Carlos Palacios - BOG - 10.12 2. CArlos Florez - VAL - 10.22 3. Neiker Abello - ATL - 10.28 |
18:25 | X | 4 x 400 m | 1. Bogotá - 3:24.11 2. Antioquia - 3:25.38 3. Atlántico - 3:33.39 |
DIA 2 - MARTES - NOVIEMBRE 21 | |||
HORA | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:20 | F | 100 m vallas | 1. Maria Fernanda Murillo - ANT - 13.57 2. Eliecit Palacios - ANT - 13.61 3. Maria Alejandra Rocha - ATL - 13.68 |
17:35 | M | 110 m vallas | 1. Brayan Rojas - BOG - 13.88 2. Juan Carlos Moreno - VAL - 14.18 3. Diego Vivas - VAL - 14.26 |
17:40 | F | Salto largo | 1. Angie Palacio - ANT - 6.19 2. Estrella Lobo - MAG - 6.01 3. Dana Jimenez - CES - 5.79 |
17:51 | F | 1500 m | 1. Shellcy Sarmiento - BOY - 4:21.39 2. Angie Nocua - BOY - 4:23.73 3. Muriel Coneo - ANT - 4:26.35 |
18:01 | M | 1500 m | 1. Luis Eduardo Viafara - BOG - 3:45.51 2. Carlos SanMartin - MET - 3:46.85 3. Camilo Aguillón - CUN - 3:47.14 |
18:00 | M | Decatlón | 1. Elmer Diaz - ANT - 7275 2. José Lemos - VAL - 7187 3. Carlos Córdoba - ANT - 6554 |
18:00 | F | Heptatlón | 1. Martha Araujo - VAL - 4921 2. Luz Mendoza - VAL - 4411 3. Maria Reinoso - VAL - 4261 |
18:30 | F | 4 x 100 m | 1. Valle - 44.36 2. Antioquia - 44.79 3. Atlántico - 46.09 |
18:45 | M | 4 x 100 m | 1. Valle - 39.35 2. Atlántico - 39.86 3. Antioquia - 41.19 |
DIA 3 - MIERCOLES - NOVIEMBRE 22 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
09:00 | F | Salto con pértiga | 1. Luna Nazarit - VAL - 4.10 2. Katherin Castillo - VAL - 4.05 3. Karen Bedoya - TOL - 3.80 |
09:10 | F | Bala | 1. Sandra Lemos - VAL - 16.42 2. Yerlin Mesa - ANT - 16.15 3. Esteisy Salas - ANT - 15.35 |
09:35 | M | Salto alto | 1. Daniel Cortes - VAL - 2.16 2. Brayan Robeldo - ANT - 2.13 3. Gilmar Correa - BOL - 2.13 |
09:50 | M | Martillo | 1. Fabian Serna - VAL - 68 2. Elais Diaz - BOG - 67 3. Jean Carlos Ortiz - BOG - 62 |
17:00 | M | Disco | 1. Mauricio Ortega - ANT - 61.14 2. Juan Montaño - VAL - 53.05 3. Ronald Grueso - VAL - 52.77 |
17:10 | M | Salto largo | 1. Arnovis Dalmero - MAG - 7.96 2. Jhon Berrio - ANT - 7.31 3. Jesus Laguna - MAG - 7.15 |
17:30 | F | 5000 m | 1. Shellcy Esther Sarmiento - BOY - 16:39.68 2. Angie Nocua - BOY - 16:42.86 3. Leidy Romero - BOG - 16:45.71 |
18:00 | M | 5000 m | 1. Iván González - BOG - 14:12.19 2. Ruben Barbosa - BOG - 14:14.76 3. David Gomez - ANT - 14:34.42 |
18:30 | F | 400 m | 1. Evelis Aguilar - BOG - 52.71 2. Jenifer Padilla - VAL - 52.75 3. Nahomy Castro - VAL - 53.07 |
18:40 | M | 400 m | 1. Anthony Zambrano - ATL - 46.19 2. Yilmar Herrera - ANT - 47.02 3. Raul Palacios - RIS - 17.03 |
DIA 4 - JUEVES - NOVIEMBRE 23 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
15:00 | M | Salto con pértiga | 1. José Tomás Nieto - QUI 2. Walter Viafara - VAL 3. Samuel Estrada - ANT |
17:10 | F | Lanzamiento Disco | 1. Yerlin Mesa - ANT - 53.15 2. Zuelima Montaño - CAU - 47.71 3. Brigidh Mayorga - CAL |
17:20 | F | Salto triple | 1. Valery Arce - VAL 2. Estrella Lobo - MAG 3. Nerly Cantoñi - CAU |
17:25 | F | Salto alto | 1. Maria Isabel Arboleda - VAL - 1.82 2. Jennifer Rodriguez - VAL - 1.82 3. Helen Tenorio - VAL - 1.79 |
17:30 | F | 400 m vallas | 1. Valeria Cabezas - VAL - 58.70 2. Bryannil Cardona - RIS - 59.82 3. Maria Alejandra Rocha - ATL - 1:00.31 |
17:35 | F | Bala | 1. John Fredy Zea - VAL - 18.78 2. Ronald Grueso - VAL - 18.34 3. Levin Moreno - ANT - 17.04 |
17:45 | M | 400 m vallas | 1. Fanor Escobar - VAL - 50.39 2. Neider Abello - ATL - 50.94 3. Fabian Buitrago - BOG - 52.58 |
18:10 | F | 800 m | 1. Rosangelica Escobar - ANT - 2:03.79 2. Karla Velez - BOG - 2:05.62 3. Leydi Sinisterra - VAL - 2:05.69 |
18:20 | M | 800 m | 1. Jelssin Robledo - ANT - 1:48.41 2. Jhonatan Rodriguez - VAL - 1:48.50 3. Miguel Cifuentes - QUI - 1:48.76 |
18:35 | F | 200 m | 1. Evelyn Rivera - ANT - 23.39 2. Shary Vallecilla - VAL - 23.72 3. Laura Martínez - ANT - 23.79 |
18:40 | M | 200 m | 1. Carlos Palacios - BOG - 20.89 2. Neiker Abello - ATL - 21.13 3. Oscar Baltan - VAL - 21.17 |
DIA 5 - VIERNES - NOVIEMBRE 24 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
17:00 | M | Salto triple | 1. Geiner Moreno - BOL - 16.66 2. Arnovis Dalmero - MAG - 16.44 3. Edwin Murillo - ANT - 15.54 |
17:10 | M | Jabalina | 1. Billy Williams - VAL - 75.36 2. Jaime Marquez - MAG - 73.74 3. Arley Ibargüen - BOG - 72.50 |
17:20 | F | 3000 m. obstáculos | 1. Stefany López - BOY - 10:30.19 2. Henny Rubio - NSA - 10:38.16 3. Laura Camargo - BOG - 11:01.22 |
17:40 | M | 3000 m. obstáculos | 1. Carlos SanMartin - MET - 9:06.59 2. Gerard Giraldo - QUI - 9:10.20 3. Frank Durán - SAN - 9:11.93 |
18:00 | F | 4x400 m. Relevos | 1. Valle - 3:36.85 2. Antioquia - 3:41.33 3. Bogotá - 3:41.57 |
18:20 | M | 4x400 m. Relevos | 1. Atlántico - 3:09.29 2. Antioquia - 3:10.82 3. Valle - 3:11.47 |
DIA 6 - SABADO - NOVIEMBRE 25 | |||
HORA COL. | RAMA | EVENTO | RESULTADO |
06:00 | M | Marcha 35 km | 1. César Hererra - BOG - 2:40:26 2. José Leonardo Montaña - BOG - 2:42:01 3. Kenny Martin Perez - FDM - 2:44:15 |
06:00 | F | Marcha 35 km | 1. Sandra Lorena Arenas - ANT - 3:00:58 2. Arabelly Orjuela - BOG - 3:01:11 3. Lucy Mendoza - TOL - 3:05:40 |
8:30 | F |
Maratón | 1. Palmenia Agudelo - MET - 2:50:05 2. Lineida Mateus - VAL - 2:50:24 3. Lina Pnatoja - NAR - 2:50:29 |
9:00 | M | Maratón | 1. Jeisson Suarez - VAL - 2:21:47 2. Santiago Zerda - BOG - 2:23:51 3. William Rodriguez - MET - 2:24:25 |
RP: Récord Juegos
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada
PB: Mejor Marca Personal
SB: Mejor Marca de Temporada